La Suerte de Ser Chileno: 28 afortunados aún no cobran su premio

22  de Diciembre  de 2015 / SANTIAGO
Detalle de uno de los números sorteados en el tercer sorteo que realiza la Polla Chilena de Beneficencia donde regala diez millones de pesos al rut que salga sorteado 
FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO
22 de Diciembre de 2015 / SANTIAGO Detalle de uno de los números sorteados en el tercer sorteo que realiza la Polla Chilena de Beneficencia donde regala diez millones de pesos al rut que salga sorteado FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO

De los 57 ganadores, solo 29 han ido a buscar su botín que va desde uno, a cinco millones. Revise a continuación si su rut es uno de los bendecidos.

Típico que todos sueñan con ganarse un premio cototo, pero que nunca compran ni un raspe. Por eso la Polla Chilena de Beneficencia realiza el popular sorteo "La Suerte de Ser Chileno".

Este consiste en que todos los ciudadanos de chilito, tienen la posibilidad de ser bendecidos con premios que van desde uno, hasta cinco millones de pesos. Solo basta con tener RUT para poder ser elegido.

Este año fueron 57 los afortunados, sin embargo, solo 29 han cobrado el chequecito. Pese a que el sorteo terminó el 19 de diciembre, los otros 28 aún ni se han asomado para ir a buscar el billetón.

Para los que todavía no se han enterado que ganaron, tienen tiempo de sobra. Desde la organización  informan que se puede cobrar el premio hasta 60 días después de haber sido sorteado como ganador.

Listado completo de ganadores

Revise a continuación si su RUT fue tocado por la varita mágica de la fortuna.

SORTEO            RUT                    PREMIO 

17-10-2019 14.940.918 1 millón de pesos

17-10-2019 19.864.580 1 millón de pesos

17-10-2019 15.979.180 1 millón de pesos

17-10-2019 8.094.105 1 millón de pesos

17-10-2019 26.220.285 1 millón de pesos

17-10-2019 17.033.807 1 millón de pesos

17-10-2019 16.651.968 1 millón de pesos

17-10-2019 18.207.636 1 millón de pesos

17-10-2019 17.693.353 1 millón de pesos

17-10-2019 16.223.042 1 millón de pesos

17-10-2019 14.206.488 1 millón de pesos

17-10-2019 8.039.186 1 millón de pesos

17-10-2019 19.491.070 1 millón de pesos

17-10-2019 18.830.670 1 millón de pesos

17-10-2019 18.958.254 1 millón de pesos

18-10-2019 14.754.386 1 millón de pesos

18-10-2019 14.187.611 1 millón de pesos

18-10-2019 24.222.532 1 millón de pesos

18-10-2019 24.843.934 1 millón de pesos

18-10-2019 11.996.588 1 millón de pesos

18-10-2019 16.016.894 1 millón de pesos

18-10-2019 11.193.225 1 millón de pesos

18-10-2019 15.045.680 1 millón de pesos

18-10-2019 20.446.533 1 millón de pesos

18-10-2019 25.117.254 1 millón de pesos

11-12-2019 12.664.562 1 millón de pesos

11-12-2019 26.787.369 1 millón de pesos

11-12-2019 6.990.154 1 millón de pesos

11-12-2019 7.719.544 1 millón de pesos

11-12-2019 19.743.822 1 millón de pesos

11-12-2019 13.403.693 1 millón de pesos

11-12-2019 26.980.372 1 millón de pesos

11-12-2019 18.407.382 1 millón de pesos

12-12-2019 14.348.820 1 millón de pesos

12-12-2019 16.863.668 1 millón de pesos

12-12-2019 24.947.754 1 millón de pesos

12-12-2019 13.441.814 1 millón de pesos

12-12-2019 10.304.826 1 millón de pesos

12-12-2019 2.700.689 1 millón de pesos

12-12-2019 13.740.719 1 millón de pesos

12-12-2019 24.350.890 1 millón de pesos

13-12-2019 20.131.607 1 millón de pesos

13-12-2019 16.660.052 1 millón de pesos

13-12-2019 6.211.988 1 millón de pesos

13-12-2019 27.062.843 1 millón de pesos

13-12-2019 3.922.342 1 millón de pesos

13-12-2019 17.537.894 1 millón de pesos

13-12-2019 12.153.482 1 millón de pesos

13-12-2018 8.618.247 1 millón de pesos

18-12-2019 15.397.145 5 millones de pesos

18-12-2019 19.848.917 5 millones de pesos

18-12-2019 16.876.510 5 millones de pesos

18-12-2019 9.012.951 5 millones de pesos

19-12-2019 22.548.265 5 millones de pesos

19-12-2019 8.770.652 5 millones de pesos

19-12-2019 14.667.804 5 millones de pesos

Temas Relacionados

COMPARTIR NOTA