Este ha sido un año de varios matices para el portero de la Real Sociedad. Claudio Bravo, junto a su equipo,lograron subir a primera, jugó un mundial y, aunque se comió pepas tontas, aprendió... y se nota.
El meta chileno la rompe en Pepelandia gracias a sus cototas actuaciones bajo los tres palos. Gracias a esto, el portero está metidito en la pelea por llevarse el trofeo EFE al mejor sudamericano del torneo.
Luego de terminar la fecha con la boleta del Barcelona al Madrid, se supo que al meta le pusieron un 5 y que con esto se ubica en el séptimo lugar con un puntaje acumulado de 73, justito al lado del brasuca del Almería, Diego Alves.
Sin embargo, el que se mandó la cotota escalada fue Lionel Messi quien se lució en la mocha de este lunes al obtener un 8 y se ubicó en el segundo lugar con 78, a tan solo dos puntetes del garoto del Villarreal, Nilmar.
Puntuación de la fecha 13: | |
Pablo DANI OSVALDO (ARG, Espanyol) | 8 |
NELSON Haedo VALDEZ (PAR, Hércules) | 8 |
Lionel MESSI (ARG-Barcelona) | 8 |
Sergio 'KUN' AGÜERO (ARG-Atlético) | 7 |
GONZALO 'Chori' CASTRO (URU-Mallorca) | 7 |
Dani ALVES (BRA-Barcelona) | 7 |
JEFFRÉN Suárez (VEN, Barcelona) | 7 |
Diego FORLÁN (URU-Atlético) | 6 |
Juan FORLÍN (ARG, Espanyol) | 6 |
DIEGO Alves (BRA-Almería) | 6 |
Ángel DI MARÍA (ARG, Real Madrid) | 6 |
MIKU Fedor (VEN, Getafe) | 6 |
Diego Roberto GODÍN (URU-Atlético) | 6 |
Luis Amaranto PEREA (COL-Atlético) | 6 |
GONZALO Javier Rodríguez (ARG-Villarreal) | 6 |
NILMAR Honorato da Silva (BRA, Villarreal) | 6 |
Claudio BRAVO (CHI, Real Sociedad) | 5 |
Sebastián EGUREN (URU-Sporting) | 5 |
Jose EDMILSON Gomes (BRA, Zaragoza) | 5 |
JOAO VICTOR (BRA, Mallorca) | 5 |
Ever BANEGA (ARG-Valencia) | 5 |
Diego VALERI (ARG, Almería) | 5 |
Ezequiel CAVENAGHI (ARG, Mallorca) | 5 |
Alejandro 'Chori' DOMÍNGUEZ (ARG, Valencia) | 5 |
SEBAStián FERNÁNDEZ (URU, Málaga) | 5 |
Jesús DÁTOLO (ARG, Espanyol) | 5 |
ARIEL Nahuelpán (ARG, Racing) | 5 |
Tino COSTA (ARG, Valencia) | 5 |
Abel AGUILAR (COL, Hércules) | 5 |
FILIPE LUIS (BRA-Atlético) | 5 |
Daniel Alberto 'CATA' DÍAZ (ARG-Getafe) | 5 |
Carlos DIOGO (URU, Zaragoza) | 5 |
RENATO Dirnei (BRA-Sevilla) | 5 |
MARCO RUBEN (ARG, Villarreal) | 5 |
Diego PEROTTI (ARG, Sevilla) | 5 |
HENRIQUE Buss (BRA, Racing) | 5 |
Tabla acumulada: | |
NILMAR Honorato da Silva (BRA, Villarreal) | 80 (13) |
Lionel MESSI (ARG-Barcelona) | 78 (11) |
DANIel ALVES (BRA-Barcelona) | 77 (13) |
Ángel DI MARÍA (ARG, Real Madrid) | 75 (13) |
Gonzalo HIGUAÍN (ARG-Real Madrid) | 74 (12) |
Diego FORLÁN (URU-Atlético) | 74 (13) |
DIEGO Alves (BRA-Almería) | 73 (13) |
Claudio BRAVO (CHI, Real Sociedad) | 73 (13) |
MARCELO Vieira Da Silva (BRA-Real Madrid) | 72 (13) |
WALDO PONCE (CHI, Racing) | 8 (2) |